

Dietmar Garms
Bürgermeister-Garms-Str. 2
27442 Gnarrenburg
Telefon: 04763/315
Telefax: 04763/62054
dietmar.garms@immo-garms.de
www.immobilien-garms.de





Verkauf Wald
| PLZ/Ort | 27442 Glinstedt |
| Grundstück | 5.061 m2 u. 5.137 m2 |
| Nutzungsart | Laub- u. Nadelwald |
| Lage | "Glinstedter Moor" |
| Übergabe | sofort möglich |
| Boden | Moor |
| Kaufpreis | auf Anfrage, freibleibend |
| Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % MwSt. |
| Info | Das Foto ist ein Beispiel. |

| PLZ/Ort | 27412 Bülstedt |
| Grundstück | 39.195 m2 |
| Lage | "Osterbruch" |
| Bestand | Laubbäume (Eichen, Hainbuche, Ahorn, Erle) |
| Boden | Sand |
| Übergabe | nach Absprache |
| Kaufpreis | auf Anfrage, freibleibend |
| Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % MwSt. |

| PLZ/Ort: | 27404 Zeven |
| Grundstück | 14.990 m2 |
| Nutzungsart | Ackerland |
| Lage | am Stadtrand, verkehrsgünstig an das überörtliche Straßennetz angebunden |
| Boden | Sand |
| Übergabe | 01.10.2025 oder später |
| Kaufpreis | auf Anfrage, freibleibend |
| Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % MwSt. |
Waldfläche Bremervörde-Bevern
ID 273

| PLZ/Ort | 27432 Bevern |
| Grundstück 1 | 8.352m2, Erle, Pappel |
| Grundstück 2 | 19.020 m2, Fichte, Kiefer |
| Lage | "Beverner Wald" |
| Nutzungsart | Holznutzung |
| Bestand | Pappel, Fichte, Kiefer, tlw. mit Naturverjüngung |
| Übergabe | sofort möglich |
| Kaufpreis | auf Anfrage, freibleibend |
| Käufercourtage | 5,95 % vom Kaufpreis, einschließlich 19 % Mehrwertsteuer |
⇑ Zum Seitenanfang
(c) Dietmar Garms Immobilien
Bürgermeister-Garms-Str. 2
27442 Gnarrenburg
Telefon: 04763/315
Telefax: 04763/62054
dietmar.garms@immo-garms.de
www.immobilien-garms.de
